Name | Occupation | Age | Reg. Date | Residence | Ship |
Andersen, Hans P. | Tyende (m. by) | 16 | 4/1/1885 | Ringsted, Sorø | Indirekte |
Andersen, Jens | Stenhugger | 20 | 5/29/1879 | Tyvelse, Præstø | Indirekte |
Andersen, Karen | Tyende (m/k land) | 26 | 5/29/1879 | Næsby, Præstø | Indirekte |
Breiby, Ole Frederik | Bager | 28 | 6/14/1904 | Norge, Sverrig | Indirekte |
Christensen, Otto C. | Bogholder | 22 | 10/01/1890 | Odense | Hekla |
Clausen, Fritz Ferdinand | Tjenestekarl | 18 | 3/27/1879 | Regnstrup, Sorø | Indirekte |
Clausen, Jacob J. | Tømrer | 27 | 10/15/1888 | Amerika | Indirekte |
Esbensen, Joh. Riber | Gartner | 19 | 10/01/1895 | Flemløse | Hekla |
Geertsen, Ane Kirstine | Barn | 7 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Cecilie Amalie | Barn | 11 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Christian | Barn | 9 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Gert | Tjenestekarl | 18 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Karen | Hustru | 51 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Karen Marie | Tjenestepige | 28 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Peter | Jordbruger | 48 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Peter | Tjenestekarl | 16 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Geertsen, Sophie | Tjenestepige | 22 | 3/27/1879 | Sneslev, Sorø | Indirekte |
Hansen, Christen | Arbejder | 22 | 4/4/1888 | Finderup, Viborg | Indirekte |
Hansen, Frederik Ferd. | Tyende (m/k land) | 28 | 4/16/1880 | Averssi, Sorø | Indirekte |
Hansen, Hans | Gårdmandssøn | 24 | 3/2/1894 | Sr. Bjerge, Sorø | Indirekte |
Hansen, Marie Anna | Tyende (m/k land) | 40 | 3/7/1893 | Vissenbjerg, Odense | Indirekte |
Hansen, Peter | Barn | 10 | 3/27/1879 | Snesløv, Sorø | Indirekte |
Jensen, Ane Kirstine | Barn | 4 | 4/3/1880 | Stenmagle, Sorø | Thingvalla |
Jensen, Jens Johannes | Barn | 7 | 4/3/1880 | Stenmagle, Sorø | Thingvalla |
Jensen, Karen Dorthea | Jomfru | 37 | 9/23/1903 | Gauerslund, Vejle | Oscar II |
Jensen, Maren | Hustru | 42 | 4/3/1880 | Stenmagle, Sorø | Thingvalla |
Jensen, Niels | Arbejder | 36 | 4/3/1880 | Stenmagle, Sorø | Thingvalla |
Jensen, Niels Peter | Arbejder | 32 | 12/2/1903 | Aalborg | Hellig Olav |
Johansen, Harald | Karetmager | 22 | 9/15/1881 | København | Harald |
Jørgensen, Maren | Tyende (m/k land) | 15 | 4/29/1889 | Varnæs, Åbenrå | Indirekte |
Knudsen, Hans Fr. Bruhn | Kommis | 26 | 10/15/1890 | Amerika | Island |
Larsen, Anna | Tyende (m/k land) | 14 | 6/28/1882 | Slesvig | Indirekte |
Larsen, Cathrine | Tyende (m/k land) | 17 | 6/28/1882 | Slesvig | Indirekte |
Madsen, Hans | Skomager | 21 | 6/12/1894 | Breibjerg, Odense | Indirekte |
Madsen, Karen K. | Tyende (kv. by) | 20 | 11/5/1885 | Sorø | Indirekte |
Madsen, Mathias Marius | Tyende (m/k land) | 18 | 3/7/1893 | Sverig | Indirekte |
Mathiesen, Sophie | Kone | 41 | 5/29/1879 | Adserup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Ane | Barn | 11 | 4/1/1885 | Benløse, Sorø | Indirekte |
Nielsen, Ane M. | Hustru | 44 | 4/1/1885 | Benløse, Sorø | Indirekte |
Nielsen, Carl | Barn | 5 | 4/1/1885 | Benløse, Sorø | Indirekte |
Nielsen, Caroline | Tyende (m/k land) | 21 | 5/29/1879 | Adserup??, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Hanne | Barn | 3 | 4/1/1885 | Benløse, Sorø | Indirekte |
Nielsen, Hans | Skomager | 17 | 3/7/1893 | Odense | Indirekte |
Nielsen, Hans Adolph | Barn | 1/4 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Jens | Snedker | 34 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Jenstine Kirstine | Barn | 4 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Johannes | Husmand | 50 | 4/1/1885 | Benløse, Sorø | Indirekte |
Nielsen, Maria | Enke | 69 | 5/29/1879 | Adserup??, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Marie Sophie | Hustru | 36 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Nicoline Mine | Barn | 7 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Niels Peter | Barn | 1 1/2 | 8/6/1879 | Regerup, Præstø | Indirekte |
Nielsen, Rasmus P. | Tyende (m/k land) | 22 | 2/16/1892 | Stegsted, Odense | Indirekte |
Nilsson, Johanna | Ugift | 28 | 3/4/1886 | Sverig | Indirekte |
Ostenwaldt, Niels | Kommis | 19 | 10/01/1890 | Kolding, Vejle | Hekla |
Petersen, Caroline Petrine | Tyende (kv. by) | 24 | 8/11/1881 | Odense | Indirekte |
Petersen, Georg A. | Landmand | 38 | 3/2/1894 | Amerika | Indirekte |
Petersen,Anna | Hustru | 25 | 3/2/1894 | S. Bjerre, Sorø | Indirekte |
Poulsen, Ane Petrine | Hustru | 35 | 6/20/1881 | Roskilde, København | Thingvalla |
Poulsen, Jens Peter | Barn | 3 | 6/20/1881 | Roskilde, København | Thingvalla |
Poulsen, Johan Jacob | Barn | 4 3/4 | 6/20/1881 | Roskilde, København | Thingvalla |
Poulsen, Niels Peter | Husmand | 38 | 6/20/1881 | Roskilde, København | Thingvalla |
Poulsen, Søren Vald. | Barn | 7 | 6/20/1881 | Roskilde, København | Thingvalla |
Rasmussen, Anna J. | Tyende (m/k land) | 18 | 6/28/1882 | Slesvig | Indirekte |
Sørensen, Anna C. | Jomfru | 21 | 9/26/1884 | Gjerlev, Randers | Indirekte |
Svensson, Cora | Frøken | 21 | 4/29/1889 | Amerika | Indirekte |
Copyright © 1996 - The USGenWeb® Project, KSGenWeb, Cloud County
Design by
Templates in Time
This page was last updated
08/26/2024